Daten aus HISinOne-EXA: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|<person id="133952"/> | |<person id="133952"/> | ||
− | |||
|Kurzinformation über eine Person | |Kurzinformation über eine Person | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|<einrichtung id="887"/> | |<einrichtung id="887"/> | ||
− | |||
|Kurzinformation über eine Einrichtung | |Kurzinformation über eine Einrichtung | ||
− | + | |- | |
− | + | |<veranstaltung id="800141"/> | |
+ | |Details zu einer Veranstaltung im aktuellen Semester | ||
|- | |- | ||
|<personenliste id="887"/> | |<personenliste id="887"/> | ||
− | |||
|Liste aller Personen einer Einrichtung mit Details | |Liste aller Personen einer Einrichtung mit Details | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<veranstaltungsliste eid="887"/> | |<veranstaltungsliste eid="887"/> | ||
Zeile 39: | Zeile 30: | ||
|Liste aller Veranstaltungen einer Einrichtung mit Details | |Liste aller Veranstaltungen einer Einrichtung mit Details | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 19. März 2024, 10:06 Uhr
Das GCMS ist in der Lage, Daten aus den Universitätsverzeichnissen (HISinOne-EXA) automatisch in Ihre Internetseiten einzubetten. Ändern sich die entsprechenden Daten in HISinOne-EXA, werden die Inhalte im GCMS automatisch mit geändert. Sie können die Daten in ihre Internetseiten einbinden, indem Sie den jeweiligen Tag (= Befehl, Auszeichnung) an der gewünschten Stelle in einem GCMS-Text-Element einbetten. Je nachdem, welche Daten Sie einbinden wollen, müssen sie bei den Tags die entsprechende ID eintragen. Folgende Tags stehen Ihnen dazu zur Verfügung:
Wie kommt man an die benötigten Personen-/Einrichtungs-IDs?
Öffnen Sie die Seite der entsprechenden Person oder Einrichtung in UniVZ und betrachten Sie dann die Adresszeile:
Die Zahl hinter "../view/..." setzen Sie in den GCMS-Tag ein: <person id="109972"/>.
XXXXXXXXXX hier Screenshot eintragen
Tag | Beschreibung |
<person id="133952"/> | Kurzinformation über eine Person |
<einrichtung id="887"/> | Kurzinformation über eine Einrichtung |
<veranstaltung id="800141"/> | Details zu einer Veranstaltung im aktuellen Semester |
<personenliste id="887"/> | Liste aller Personen einer Einrichtung mit Details |
<veranstaltungsliste eid="887"/> | Liste aller Veranstaltungen einer Einrichtung mit Details |